<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：SEM基本指导原则：DICA漏斗</title>
	<atom:link href="http://www.zyzhang.com/?feed=rss2&#038;p=1466" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zyzhang.com/?p=1466</link>
	<description>关心电子商务与网络营销</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 16:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：左岸观点</title>
		<link>http://www.zyzhang.com/?p=1466&#038;cpage=1#comment-1008</link>
		<dc:creator>左岸观点</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 03:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzhang.com/?p=1466#comment-1008</guid>
		<description>恩，认同，最近看易经，其实就是那么几个组合，但是再组合，就变化无穷了。
再简单的事情， 演化到极致就是万事万物。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，认同，最近看易经，其实就是那么几个组合，但是再组合，就变化无穷了。<br />
再简单的事情， 演化到极致就是万事万物。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Allen</title>
		<link>http://www.zyzhang.com/?p=1466&#038;cpage=1#comment-943</link>
		<dc:creator>Allen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzhang.com/?p=1466#comment-943</guid>
		<description>表面上看起来就那么几点，实际操作起来可以说是变化无穷。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>表面上看起来就那么几点，实际操作起来可以说是变化无穷。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：car electronics</title>
		<link>http://www.zyzhang.com/?p=1466&#038;cpage=1#comment-942</link>
		<dc:creator>car electronics</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzhang.com/?p=1466#comment-942</guid>
		<description>&gt;&gt;取自于CPM的概念CPM的M就是impressions，我一直不知道为啥不叫CPI
呵呵，CPI是消费价格指数，通货膨胀的重要指标，应该是这个原因吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;&gt;取自于CPM的概念CPM的M就是impressions，我一直不知道为啥不叫CPI<br />
呵呵，CPI是消费价格指数，通货膨胀的重要指标，应该是这个原因吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：瑾瑜书生</title>
		<link>http://www.zyzhang.com/?p=1466&#038;cpage=1#comment-936</link>
		<dc:creator>瑾瑜书生</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzhang.com/?p=1466#comment-936</guid>
		<description>额  有楼主说的这么简单吗   不过还是有所收获</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>额  有楼主说的这么简单吗   不过还是有所收获</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：陈刚</title>
		<link>http://www.zyzhang.com/?p=1466&#038;cpage=1#comment-821</link>
		<dc:creator>陈刚</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzhang.com/?p=1466#comment-821</guid>
		<description>博主这么一说 倒是解除了我对sem的一些神秘感，之前在的公司sem有很多牛逼的人，自主开发了一套自动化工具。本人以前是做seo的，对于sem自动化工具一直很费解，以后多来贵博客拜读。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主这么一说 倒是解除了我对sem的一些神秘感，之前在的公司sem有很多牛逼的人，自主开发了一套自动化工具。本人以前是做seo的，对于sem自动化工具一直很费解，以后多来贵博客拜读。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：lyy</title>
		<link>http://www.zyzhang.com/?p=1466&#038;cpage=1#comment-479</link>
		<dc:creator>lyy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzhang.com/?p=1466#comment-479</guid>
		<description>山东儿媳妇飘过 家里那口子也混互联网的说</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>山东儿媳妇飘过 家里那口子也混互联网的说</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：趋步</title>
		<link>http://www.zyzhang.com/?p=1466&#038;cpage=1#comment-204</link>
		<dc:creator>趋步</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 03:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzhang.com/?p=1466#comment-204</guid>
		<description>我觉得SEM难的有两点：关键字研究，和后期数据分析。关键字研究要涉及到揣摩用户的搜索习惯、搜索意图，那些有购买意图的关键字，无疑对ROI很好的帮助。而分析数据也难，在于是否精准的找到分析问题的维度和如何用数据找到问题的根本，反正我觉得这就蛮难了
张总，刚看到你说SEM简单，有点不服气。而后你又给它复名证身，就感觉客观不少了。
看完文章后，也收益了，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得SEM难的有两点：关键字研究，和后期数据分析。关键字研究要涉及到揣摩用户的搜索习惯、搜索意图，那些有购买意图的关键字，无疑对ROI很好的帮助。而分析数据也难，在于是否精准的找到分析问题的维度和如何用数据找到问题的根本，反正我觉得这就蛮难了<br />
张总，刚看到你说SEM简单，有点不服气。而后你又给它复名证身，就感觉客观不少了。<br />
看完文章后，也收益了，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：张 智勇</title>
		<link>http://www.zyzhang.com/?p=1466&#038;cpage=1#comment-163</link>
		<dc:creator>张 智勇</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 02:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzhang.com/?p=1466#comment-163</guid>
		<description>汗，我是体验人生主义者，必须不断玩新东西，以后做的事情可能涉及SEM，但不会以SEM作为主业。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>汗，我是体验人生主义者，必须不断玩新东西，以后做的事情可能涉及SEM，但不会以SEM作为主业。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：dswei</title>
		<link>http://www.zyzhang.com/?p=1466&#038;cpage=1#comment-162</link>
		<dc:creator>dswei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzhang.com/?p=1466#comment-162</guid>
		<description>你有机会啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你有机会啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：rivershan</title>
		<link>http://www.zyzhang.com/?p=1466&#038;cpage=1#comment-157</link>
		<dc:creator>rivershan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzhang.com/?p=1466#comment-157</guid>
		<description>哦哦,原来我打错了...
AIDA在不同阶段的不同用法..
前人智慧是伟大的..哈哈~
目前还没找出比AIDA更贴切的基础理论...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哦哦,原来我打错了&#8230;<br />
AIDA在不同阶段的不同用法..<br />
前人智慧是伟大的..哈哈~<br />
目前还没找出比AIDA更贴切的基础理论&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
