<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：顾客终身价值与新老顾客成本</title>
	<atom:link href="http://www.zyzhang.com/?feed=rss2&#038;p=1525" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zyzhang.com/?p=1525</link>
	<description>关心电子商务与网络营销</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 16:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：张 智勇</title>
		<link>http://www.zyzhang.com/?p=1525&#038;cpage=1#comment-312</link>
		<dc:creator>张 智勇</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzhang.com/?p=1525#comment-312</guid>
		<description>其实我可以很负责的说，这个公式（再强调一次是公式）是没有错的，如果谁用这个工具算出来的数据是这个公司没办法运营下去，肯定会死，很明显，那就去死吧。这不是诅咒，而是基于商业本质的真诚的建议。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实我可以很负责的说，这个公式（再强调一次是公式）是没有错的，如果谁用这个工具算出来的数据是这个公司没办法运营下去，肯定会死，很明显，那就去死吧。这不是诅咒，而是基于商业本质的真诚的建议。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：张 智勇</title>
		<link>http://www.zyzhang.com/?p=1525&#038;cpage=1#comment-311</link>
		<dc:creator>张 智勇</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzhang.com/?p=1525#comment-311</guid>
		<description>你说的两点
1、产品成本，已经算在利润率里面了；
2、一切都是假设，还有的B2C每一张订单10万元呢，我只是给公式！公式！公式！那么多人关系我假设的数据，我很奇怪，难道你们真觉得我会知道每1家的商品单价？每1家的毛利率吗？每1家的重复购买率吗？实际上具体的数字，我无论说什么，都是错的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你说的两点<br />
1、产品成本，已经算在利润率里面了；<br />
2、一切都是假设，还有的B2C每一张订单10万元呢，我只是给公式！公式！公式！那么多人关系我假设的数据，我很奇怪，难道你们真觉得我会知道每1家的商品单价？每1家的毛利率吗？每1家的重复购买率吗？实际上具体的数字，我无论说什么，都是错的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：张 智勇</title>
		<link>http://www.zyzhang.com/?p=1525&#038;cpage=1#comment-310</link>
		<dc:creator>张 智勇</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzhang.com/?p=1525#comment-310</guid>
		<description>你说的确实也是一个重要问题，有很多卖家这么担心，但这并非不能解决的问题，需要从规则上入手，国内CPS的规则还是比较单一的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你说的确实也是一个重要问题，有很多卖家这么担心，但这并非不能解决的问题，需要从规则上入手，国内CPS的规则还是比较单一的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：淘宝导购</title>
		<link>http://www.zyzhang.com/?p=1525&#038;cpage=1#comment-308</link>
		<dc:creator>淘宝导购</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzhang.com/?p=1525#comment-308</guid>
		<description>这个计算比较难于量化。电子商务网站对返利站点肯定是既爱又烦：爱其可以用相对低的成本带来的全新客户，烦和担心的是原来的用户也知道了这些个返利站点，谁还直接输入网址购物呢？所以说智勇上面的计算只是考虑到了两个主要部分当中的一部分。学社会学的这么会“算计”，好猛啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个计算比较难于量化。电子商务网站对返利站点肯定是既爱又烦：爱其可以用相对低的成本带来的全新客户，烦和担心的是原来的用户也知道了这些个返利站点，谁还直接输入网址购物呢？所以说智勇上面的计算只是考虑到了两个主要部分当中的一部分。学社会学的这么会“算计”，好猛啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：程亚通</title>
		<link>http://www.zyzhang.com/?p=1525&#038;cpage=1#comment-304</link>
		<dc:creator>程亚通</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 02:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzhang.com/?p=1525#comment-304</guid>
		<description>这个是有钱人才能堵得起的游戏。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个是有钱人才能堵得起的游戏。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：black77</title>
		<link>http://www.zyzhang.com/?p=1525&#038;cpage=1#comment-292</link>
		<dc:creator>black77</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzhang.com/?p=1525#comment-292</guid>
		<description>　如此算来，就可以用600-300-100=200元，这200元就是用于顾客营销的费用了；这个公式里面,产品成本不见了,300块里面产品成本多少,这个楼主遗漏了吧.
另一个用户一年回头十次这个假设,电子商务根据品类不同,很多产品是做不到的。
最后，插句和主题无关的，咱们假设的这个公司，如果他有20万个顾客，那么他3年的收入就是20万×1000元×3年=6亿元；毛利是1.2亿元；运营费用2000万元，营销费用4000万元，净利6000万元；已经是个不错的公司了。

另这个假设的基础是20w用户全部活跃,保证回头次数,以目前b2c30%的2次回头率来看,10次的回头的用户可能不足5%，这个理论上就需要400w用户,单个用户获取成本86元，市场费用大概3.4亿。再加上杂七杂八的费用,我觉得现在的B2C市场赚钱没楼主想的那么简单。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>　如此算来，就可以用600-300-100=200元，这200元就是用于顾客营销的费用了；这个公式里面,产品成本不见了,300块里面产品成本多少,这个楼主遗漏了吧.<br />
另一个用户一年回头十次这个假设,电子商务根据品类不同,很多产品是做不到的。<br />
最后，插句和主题无关的，咱们假设的这个公司，如果他有20万个顾客，那么他3年的收入就是20万×1000元×3年=6亿元；毛利是1.2亿元；运营费用2000万元，营销费用4000万元，净利6000万元；已经是个不错的公司了。</p>
<p>另这个假设的基础是20w用户全部活跃,保证回头次数,以目前b2c30%的2次回头率来看,10次的回头的用户可能不足5%，这个理论上就需要400w用户,单个用户获取成本86元，市场费用大概3.4亿。再加上杂七杂八的费用,我觉得现在的B2C市场赚钱没楼主想的那么简单。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：顾客终身价值与新老顾客成本 - 体验细节</title>
		<link>http://www.zyzhang.com/?p=1525&#038;cpage=1#comment-235</link>
		<dc:creator>顾客终身价值与新老顾客成本 - 体验细节</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzhang.com/?p=1525#comment-235</guid>
		<description>[...] 相关话题：返现返利返点 源地址：http://www.zyzhang.com/?p=1525 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 相关话题：返现返利返点 源地址：http://www.zyzhang.com/?p=1525 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ash</title>
		<link>http://www.zyzhang.com/?p=1525&#038;cpage=1#comment-222</link>
		<dc:creator>ash</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzhang.com/?p=1525#comment-222</guid>
		<description>开玩笑的～：p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>开玩笑的～：p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：张 智勇</title>
		<link>http://www.zyzhang.com/?p=1525&#038;cpage=1#comment-213</link>
		<dc:creator>张 智勇</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzhang.com/?p=1525#comment-213</guid>
		<description>汗，我觉得你不但数学不好，语文也不好。数学不好体现在不计算，语文不好体现在没人能看懂你在说什么。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>汗，我觉得你不但数学不好，语文也不好。数学不好体现在不计算，语文不好体现在没人能看懂你在说什么。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ash</title>
		<link>http://www.zyzhang.com/?p=1525&#038;cpage=1#comment-212</link>
		<dc:creator>ash</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zyzhang.com/?p=1525#comment-212</guid>
		<description>从来不计算
遇到此类的计算 直接一次性推翻你全部的逻辑</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从来不计算<br />
遇到此类的计算 直接一次性推翻你全部的逻辑</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
